Amitriptyline
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 30 tabs | $1.32 / pill | View |
| 10 mg | 60 tabs | $1.32 / pill | View |
| 10 mg | 90 tabs | $1.32 / pill | View |
| 25 mg | 30 tabs | $1.32 / pill | View |
| 25 mg | 60 tabs | $1.32 / pill | View |
| 25 mg | 90 tabs | $1.32 / pill | View |
| 50 mg | 30 tabs | $1.32 / pill | View |
| 50 mg | 60 tabs | $1.32 / pill | View |
| 50 mg | 90 tabs | $1.32 / pill | View |
| 75 mg | 30 tabs | $1.32 / pill | View |
| 75 mg | 60 tabs | $1.32 / pill | View |
| 75 mg | 90 tabs | $1.32 / pill | View |
