Isotretinoin (Accufine)
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 30 caps | $3.17 / capsule | View |
| 10 mg | 60 caps | $1.92 / capsule | View |
| 10 mg | 90 caps | $1.44 / capsule | View |
| 20 mg | 30 caps | $3.33 / capsule | View |
| 20 mg | 60 caps | $2.00 / capsule | View |
| 20 mg | 90 caps | $1.67 / capsule | View |
| 30 mg | 30 caps | $3.83 / capsule | View |
| 30 mg | 60 caps | $2.25 / capsule | View |
| 30 mg | 90 caps | $1.83 / capsule | View |
| 40 mg | 30 caps | $4.00 / capsule | View |
| 40 mg | 60 caps | $2.42 / capsule | View |
| 40 mg | 90 caps | $2.00 / capsule | View |
