Metformin
| Strength | Pack | Price | Action |
|---|---|---|---|
| 500 mg | 30 tabsDelivery: Worldwide | $4.60 / pill | View |
| 500 mg | 60 tabsDelivery: Worldwide | $2.78 / pill | View |
| 500 mg | 90 tabsDelivery: Worldwide | $1.92 / pill | View |
| 500 mg | 120 tabsDelivery: Worldwide | $1.53 / pill | View |
| 850 mg | 30 tabsDelivery: Worldwide | $4.80 / pill | View |
| 850 mg | 60 tabsDelivery: Worldwide | $2.78 / pill | View |
| 850 mg | 90 tabsDelivery: Worldwide | $1.98 / pill | View |
| 850 mg | 120 tabsDelivery: Worldwide | $1.58 / pill | View |
| 1000 mg | 30 tabsDelivery: Worldwide | $5.00 / pill | View |
| 1000 mg | 60 tabsDelivery: Worldwide | $2.97 / pill | View |
| 1000 mg | 90 tabsDelivery: Worldwide | $2.11 / pill | View |
| 1000 mg | 120 tabsDelivery: Worldwide | $1.78 / pill | View |
